[TOC]
参考链接
Markdown语法
| 元素 | Markdown 语法 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题(Heading) | # H1 | ||||||||||||||||||||||||
| 粗体(Bold) | **bold text** | ||||||||||||||||||||||||
| 斜体(Italic) | *italicized text* | ||||||||||||||||||||||||
| 引用块(Blockquote) | > blockquote | ||||||||||||||||||||||||
| 有序列表(Ordered List) | 1. First item2. Second item3. Third item | ||||||||||||||||||||||||
| 无序列表(Unordered List) | - First item | ||||||||||||||||||||||||
| 代码(Code) | `code` | ||||||||||||||||||||||||
| 分隔线(Horizontal Rule) | --- | ||||||||||||||||||||||||
| 链接(Link) | [title](https://www.example.com) | ||||||||||||||||||||||||
| 图片(Image) | [TOC] |
- 添加图片
`[TOC]
参考链接
Markdown语法
| 元素 | Markdown 语法 |
|---|---|
| 标题(Heading) | # H1 |
| 粗体(Bold) | **bold text** |
| 斜体(Italic) | *italicized text* |
| 引用块(Blockquote) | > blockquote |
| 有序列表(Ordered List) | 1. First item2. Second item3. Third item |
| 无序列表(Unordered List) | - First item |
| 代码(Code) | `code` |
| 分隔线(Horizontal Rule) | --- |
| 链接(Link) | [title](https://www.example.com) |
| 图片(Image) |  |
- 添加图片
 - 超链接
[超链接显示名](超链接地址 "超链接title") - 完成标记
- [x] content - 改变字体颜色
$\color{设置颜色} {文本内容} $
1 | 设置颜色:有三种表现形式 |
一句话多个颜色,则用\隔开,其中,颜色代码可以随意更换
- 注意:在 HTML 块级标签内不能使用 Markdown 语法。例如
<p>italic and **bold**</p>将不起作用。 italic and **bold**
`
- 超链接
[超链接显示名](超链接地址 "超链接title") - 完成标记
- [x] content - 改变字体颜色
$\color{设置颜色} {文本内容} $
1 | 设置颜色:有三种表现形式 |
一句话多个颜色,则用\隔开,其中,颜色代码可以随意更换
- 注意:在 HTML 块级标签内不能使用 Markdown 语法。例如
<p>italic and **bold**</p>将不起作用。 italic and **bold**